Bảng điều khiển, hộp box mạch điều khiển và bơm hương liệu Sawo: STP-PUMP, SAU, INT, DRF, INC, INP, IR. Giá từ 3.437.500đ (chưa VAT).
Bảng điều khiển, hộp box mạch điều khiển và bơm hương liệu Sawo: STP-PUMP, SAU, INT, DRF, INC, INP, IR. Giá từ 3.437.500đ (chưa VAT).
Phụ kiện điều khiển Sawo (thương hiệu Sawo; xuất xứ theo bảng giá: Sawo Phần Lan, sản xuất tại Philippines) gồm bơm hương liệu STP-PUMP, các bảng điều khiển SAU-UI-V2, INT-S-SST, DRF-UI-1-S, INC-S-V2, IR-UI-V2 và hộp box chứa mạch điều khiển SAU-PC-V2 (máy 3-9kW), INP-C-V2 (máy 3-15kW), INP-S-V2 (máy 18-24kW), IR-PC-V2. Giá trong bảng chưa gồm VAT.
Nhận báo giá bảng điều khiển hộp mạch bơm hương liệu SawoNhắn tin Facebook A2Z

Bảng dưới lấy theo dữ liệu bảng giá của A2Z Shop. Giá đã gồm VAT, chưa gồm phí vận chuyển. Thông số nào chưa có trong dữ liệu được ghi "Cần xác nhận" và sẽ được kỹ thuật A2Z cập nhật khi có tài liệu của nhà sản xuất.
| Mã SKU | Tên và quy cách | Thông số | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| PKXH-SAWO-STP-PUMP | Bơm hương liệu STP-PUMP | Mã STP-PUMP; thông số khác Cần xác nhận | 14.687.500 |
| PKXH-SAWO-SAU-UI-V2 | Bảng điều khiển SAU-UI-V2 | Mã SAU-UI-V2; thông số khác Cần xác nhận | 3.437.500 |
| PKXH-SAWO-SAU-PC-V2 | Hộp box chứa mạch điều khiển sử dụng cho máy từ 3-9kW SAU-PC-V2 | Mã SAU-PC-V2; dùng cho máy từ 3-9kW (theo tên trong bảng giá); thông số khác Cần xác nhận | 6.325.000 |
| PKXH-SAWO-INT-S-SST | Bảng điều khiển cảm ứng INT-S-SST | Mã INT-S-SST; cảm ứng; thông số khác Cần xác nhận | 9.437.500 |
| PKXH-SAWO-DRF-UI-1-S | Bảng điều khiển cảm ứng DRF-UI-1-S | Mã DRF-UI-1-S; cảm ứng; thông số khác Cần xác nhận | 13.062.500 |
| PKXH-SAWO-INC-S-V2 | Bảng điều khiển INC-S-V2 | Mã INC-S-V2; thông số khác Cần xác nhận | 3.437.500 |
| PKXH-SAWO-INP-C-V2 | Hộp box chứa mạch điều khiển sử dụng cho máy từ 3-15kW INP-C-V2 | Mã INP-C-V2; dùng cho máy từ 3-15kW (theo tên trong bảng giá); thông số khác Cần xác nhận | 8.287.500 |
| PKXH-SAWO-INP-S-V2 | Hộp box chứa mạch điều khiển sử dụng cho máy từ 18-24kW INP-S-V2 | Mã INP-S-V2; dùng cho máy từ 18-24kW (theo tên trong bảng giá); thông số khác Cần xác nhận | 8.287.500 |
| PKXH-SAWO-IR-UI-V2 | Bảng điều khiển IR-UI-V2 | Mã IR-UI-V2; thông số khác Cần xác nhận | 3.437.500 |
| PKXH-SAWO-IR-PC-V2 | Hộp box chứa mạch điều khiển IR-PC-V2 | Mã IR-PC-V2; thông số khác Cần xác nhận | 5.687.500 |
Gửi cho A2Z Shop mã sản phẩm, số lượng và thông tin công trình để được tư vấn và báo giá. Báo giá dự án, chiết khấu và điều kiện thanh toán được thống nhất riêng với từng khách.
Nhận báo giá bảng điều khiển hộp mạch bơm hương liệu SawoNhắn tin Facebook A2Z
| CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A2Z | |
| Địa chỉ | Số 20, Đường A5, Phường Long Phước, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| Hotline tư vấn và báo giá | 09.3132.9979 |
| Bảo hành, bảo trì | 08.2345.9977 |
| Lắp đặt | 0931.329.979 |
| info.a2z.01@gmail.com | |
| Website | a2z-tech.vn |